卒業回生
あなたの回生は・・・
| 卒業回生 | 卒業年 | 生まれ年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高女 | 1 | 1921(大正10) | 1904(明治37)4月 | 〜 | 1905(明治38)3月 |
| 2 | 1922(大正11) | 1905(明治38)4月 | 〜 | 1906(明治39)3月 | |
| 3 | 1923(大正12) | 1906(明治39)4月 | 〜 | 1907(明治40)3月 | |
| 4 | 1924(大正13) | 1907(明治40)4月 | 〜 | 1908(明治41)3月 | |
| 5 | 1925(大正14) | 1908(明治41)4月 | 〜 | 1909(明治42)3月 | |
| 6 | 1926(大正15) | 1909(明治42)4月 | 〜 | 1910(明治43)3月 | |
| 7 | 1927(昭和2) | 1910(明治43)4月 | 〜 | 1911(明治44)3月 | |
| 8 | 1928(昭和3) | 1911(明治44)4月 | 〜 | 1912(明治45)3月 | |
| 9 | 1929(昭和4) | 1912(明治45)4月 | 〜 | 1913(大正2)3月 | |
| 10 | 1930(昭和5) | 1913(大正2)4月 | 〜 | 1914(大正3)3月 | |
| 11 | 1931(昭和6) | 1914(大正3)4月 | 〜 | 1915(大正4)3月 | |
| 12 | 1932(昭和7) | 1915(大正4)4月 | 〜 | 1916(大正5)3月 | |
| 13 | 1933(昭和8) | 1916(大正5)4月 | 〜 | 1917(大正6)3月 | |
| 14 | 1934(昭和9) | 1917(大正6)4月 | 〜 | 1918(大正7)3月 | |
| 15 | 1935(昭和10) | 1918(大正7)4月 | 〜 | 1919(大正8)3月 | |
| 16 | 1936(昭和11) | 1919(大正8)4月 | 〜 | 1920(大正9)3月 | |
| 17 | 1937(昭和12) | 1920(大正9)4月 | 〜 | 1921(大正10)3月 | |
| 18 | 1938(昭和13) | 1921(大正10)4月 | 〜 | 1922(大正11)3月 | |
| 19 | 1939(昭和14) | 1922(大正11)4月 | 〜 | 1923(大正12)3月 | |
| 20 | 1940(昭和15) | 1923(大正12)4月 | 〜 | 1924(大正13)3月 | |
| 21 | 1941(昭和16) | 1924(大正13)4月 | 〜 | 1925(大正14)3月 | |
| 22 | 1942(昭和17) | 1925(大正14)4月 | 〜 | 1926(大正15)3月 | |
| 23 | 1943(昭和18) | 1926(大正15)4月 | 〜 | 1927(昭和2)3月 | |
| 24 | 1944(昭和19) | 1927(昭和2)4月 | 〜 | 1928(昭和3)3月 | |
| 25 | 1945(昭和20) | 1928(昭和3)4月 | 〜 | 1929(昭和4)3月 | |
| 26 | 1946(昭和21) | 1929(昭和4)4月 | 〜 | 1930(昭和5)3月 | |
| 27 | 1947(昭和22) | 1930(昭和5)4月 | 〜 | 1931(昭和6)3月 | |
| 28 | 1948(昭和23) | 1930(昭和5)4月 | 〜 | 1931(昭和6)3月 | |
| 29 | 1949(昭和24) | 1931(昭和6)4月 | 〜 | 1932(昭和7)3月 | |
| 併設中学 | 1 | 1948(昭和23) | 1932(昭和7)4月 | 〜 | 1933(昭和8)3月 |
| 2 | 1949(昭和24) | 1933(昭和8)4月 | 〜 | 1934(昭和9)3月 | |
| 高校 | 1 | 1949(昭和24) | 1930(昭和5)4月 | 〜 | 1931(昭和6)3月 |
| 2 | 1950(昭和25) | 1931(昭和6)4月 | 〜 | 1932(昭和7)3月 | |
| 3 | 1951(昭和26) | 1932(昭和7)4月 | 〜 | 1933(昭和8)3月 | |
| 4 | 1952(昭和27) | 1933(昭和8)4月 | 〜 | 1934(昭和9)3月 | |
| 5 | 1953(昭和28) | 1934(昭和9)4月 | 〜 | 1935(昭和10)3月 | |
| 6 | 1954(昭和29) | 1935(昭和10)4月 | 〜 | 1936(昭和11)3月 | |
| 7 | 1955(昭和30) | 1936(昭和11)4月 | 〜 | 1937(昭和12)3月 | |
| 8 | 1956(昭和31) | 1937(昭和12)4月 | 〜 | 1938(昭和13)3月 | |
| 9 | 1957(昭和32) | 1938(昭和13)4月 | 〜 | 1939(昭和14)3月 | |
| 10 | 1958(昭和33) | 1939(昭和14)4月 | 〜 | 1940(昭和15)3月 | |
| 11 | 1959(昭和34) | 1940(昭和15)4月 | 〜 | 1941(昭和16)3月 | |
| 12 | 1960(昭和35) | 1941(昭和16)4月 | 〜 | 1942(昭和17)3月 | |
| 13 | 1961(昭和36) | 1942(昭和17)4月 | 〜 | 1943(昭和18)3月 | |
| 14 | 1962(昭和37) | 1943(昭和18)4月 | 〜 | 1944(昭和19)3月 | |
| 15 | 1963(昭和38) | 1944(昭和19)4月 | 〜 | 1945(昭和20)3月 | |
| 16 | 1964(昭和39) | 1945(昭和20)4月 | 〜 | 1946(昭和21)3月 | |
| 17 | 1965(昭和40) | 1946(昭和21)4月 | 〜 | 1947(昭和22)3月 | |
| 18 | 1966(昭和41) | 1947(昭和22)4月 | 〜 | 1948(昭和23)3月 | |
| 19 | 1967(昭和42) | 1948(昭和23)4月 | 〜 | 1949(昭和24)3月 | |
| 20 | 1968(昭和43) | 1949(昭和24)4月 | 〜 | 1950(昭和25)3月 | |
| 21 | 1969(昭和44) | 1950(昭和25)4月 | 〜 | 1951(昭和26)3月 | |
| 22 | 1970(昭和45) | 1951(昭和26)4月 | 〜 | 1952(昭和27)3月 | |
| 23 | 1971(昭和46) | 1952(昭和27)4月 | 〜 | 1953(昭和28)3月 | |
| 24 | 1972(昭和47) | 1953(昭和28)4月 | 〜 | 1954(昭和29)3月 | |
| 25 | 1973(昭和48) | 1954(昭和29)4月 | 〜 | 1955(昭和30)3月 | |
| 26 | 1974(昭和49) | 1955(昭和30)4月 | 〜 | 1956(昭和31)3月 | |
| 27 | 1975(昭和50) | 1956(昭和31)4月 | 〜 | 1957(昭和32)3月 | |
| 28 | 1976(昭和51) | 1957(昭和32)4月 | 〜 | 1958(昭和33)3月 | |
| 29 | 1977(昭和52) | 1958(昭和33)4月 | 〜 | 1959(昭和34)3月 | |
| 30 | 1978(昭和53) | 1959(昭和34)4月 | 〜 | 1960(昭和35)3月 | |
| 31 | 1979(昭和54) | 1960(昭和35)4月 | 〜 | 1961(昭和36)3月 | |
| 32 | 1980(昭和55) | 1961(昭和36)4月 | 〜 | 1962(昭和37)3月 | |
| 33 | 1981(昭和56) | 1962(昭和37)4月 | 〜 | 1963(昭和38)3月 | |
| 34 | 1982(昭和57) | 1963(昭和38)4月 | 〜 | 1964(昭和39)3月 | |
| 35 | 1983(昭和58) | 1964(昭和39)4月 | 〜 | 1965(昭和40)3月 | |
| 36 | 1984(昭和59) | 1965(昭和40)4月 | 〜 | 1966(昭和41)3月 | |
| 37 | 1985(昭和60) | 1966(昭和41)4月 | 〜 | 1967(昭和42)3月 | |
| 38 | 1986(昭和61) | 1967(昭和42)4月 | 〜 | 1968(昭和43)3月 | |
| 39 | 1987(昭和62) | 1968(昭和43)4月 | 〜 | 1969(昭和44)3月 | |
| 40 | 1988(昭和63) | 1969(昭和44)4月 | 〜 | 1970(昭和45)3月 | |
| 41 | 1989(平成1) | 1970(昭和45)4月 | 〜 | 1971(昭和46)3月 | |
| 42 | 1990(平成2) | 1971(昭和46)4月 | 〜 | 1972(昭和47)3月 | |
| 43 | 1991(平成3) | 1972(昭和47)4月 | 〜 | 1973(昭和48)3月 | |
| 44 | 1992(平成4) | 1973(昭和48)4月 | 〜 | 1974(昭和49)3月 | |
| 45 | 1993(平成5) | 1974(昭和49)4月 | 〜 | 1975(昭和50)3月 | |
| 46 | 1994(平成6) | 1975(昭和50)4月 | 〜 | 1976(昭和51)3月 | |
| 47 | 1995(平成7) | 1976(昭和51)4月 | 〜 | 1977(昭和52)3月 | |
| 48 | 1996(平成8) | 1977(昭和52)4月 | 〜 | 1978(昭和53)3月 | |
| 49 | 1997(平成9) | 1978(昭和53)4月 | 〜 | 1979(昭和54)3月 | |
| 50 | 1998(平成10) | 1979(昭和54)4月 | 〜 | 1980(昭和55)3月 | |
| 51 | 1999(平成11) | 1980(昭和55)4月 | 〜 | 1981(昭和56)3月 | |
| 52 | 2000(平成12) | 1981(昭和56)4月 | 〜 | 1982(昭和57)3月 | |
| 53 | 2001(平成13) | 1982(昭和57)4月 | 〜 | 1983(昭和58)3月 | |
| 54 | 2002(平成14) | 1983(昭和58)4月 | 〜 | 1984(昭和59)3月 | |
| 55 | 2003(平成15) | 1984(昭和59)4月 | 〜 | 1985(昭和60)3月 | |
| 56 | 2004(平成16) | 1985(昭和60)4月 | 〜 | 1986(昭和61)3月 | |
| 57 | 2005(平成17) | 1986(昭和61)4月 | 〜 | 1987(昭和62)3月 | |
| 58 | 2006(平成18) | 1987(昭和62)4月 | 〜 | 1988(昭和63)3月 | |
| 59 | 2007(平成19) | 1988(昭和63)4月 | 〜 | 1989(平成1)3月 | |
| 60 | 2008(平成20) | 1989(平成1)4月 | 〜 | 1990(平成2)3月 | |
| 61 | 2009(平成21) | 1990(平成2)4月 | 〜 | 1991(平成3)3月 | |
| 62 | 2010(平成22) | 1991(平成3)4月 | 〜 | 1992(平成4)3月 | |
| 63 | 2011(平成23) | 1992(平成4)4月 | 〜 | 1993(平成5)3月 | |
| 64 | 2012(平成24) | 1993(平成5)4月 | 〜 | 1994(平成6)3月 | |
| 65 | 2013(平成25) | 1994(平成6)4月 | 〜 | 1995(平成7)3月 | |
| 66 | 2014(平成26) | 1995(平成7)4月 | 〜 | 1996(平成8)3月 | |
| 67 | 2015(平成27) | 1996(平成8)4月 | 〜 | 1997(平成9)3月 | |
| 68 | 2016(平成28) | 1997(平成9)4月 | 〜 | 1998(平成10)3月 | |
| 69 | 2017(平成29) | 1998(平成10)4月 | 〜 | 1999(平成11)3月 | |
| 70 | 2018(平成30) | 1999(平成11)4月 | 〜 | 2000(平成12)3月 | |
| 71 | 2019(平成31) | 2000(平成12)4月 | 〜 | 2001(平成13)3月 | |
| 72 | 2020(令和2) | 2001(平成13)4月 | 〜 | 2002(平成14)3月 | |
| 73 | 2021(令和3) | 2002(平成14)4月 | 〜 | 2003(平成15)3月 | |
| 74 | 2022(令和4) | 2003(平成15)4月 | 〜 | 2004(平成16)3月 | |
高女から高校へ